地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
2010-03-10 寫字樓/工貿 銅鑼灣 百達中心 1395 42000 019580 詳情
2010-03-10 寫字樓/工貿 銅鑼灣 怡和街22號 888 22200 019596 詳情
2010-03-10 寫字樓/工貿 銅鑼灣 怡和街22號 2493 13.712 019690 詳情 按揭計算
2010-03-09 住宅 銅鑼灣 蟾宮大廈 950 5.480 020372 詳情 按揭計算
2010-03-08 住宅 銅鑼灣 華登大廈 1100 5.800 010152 詳情 按揭計算
2010-03-08 住宅 銅鑼灣 美漢大廈 0 15000 020205 詳情
2010-03-08 寫字樓/工貿 銅鑼灣 百達中心 373 1.700 7000 016950 詳情 按揭計算
2010-03-06 住宅 銅鑼灣 利發大廈 350 8500 020355 詳情
2010-03-05 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈B座 403 11000 020318 詳情
2010-03-02 住宅 銅鑼灣 廣安大廈 0 5.300 020278 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
首頁特選樓盤土地註冊處成交地產新聞銀行估價網上地圖公司簡介客戶留言聯絡我們管理員登入
 

Copyright © Yee Tung Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.