地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 A座 623 22000 009224 詳情
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 B座 623 16500 025485 詳情
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 C座 705 23800 022957 詳情
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 C座 802 10.500 28000 023709 詳情 按揭計算
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 駱克大廈 A座 612 5.500 015233 詳情 按揭計算
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 C座 623 17000 009719 詳情
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 駱克大廈 A座 357 11800 024287 詳情
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 630 5.500 009829 詳情 按揭計算
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 B座 705 7.100 17000 022874 詳情 按揭計算
2012-02-06 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 475 5.500 022239 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
首頁特選樓盤土地註冊處成交地產新聞銀行估價網上地圖公司簡介客戶留言聯絡我們管理員登入
 

Copyright © Yee Tung Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.