地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
2010-09-03 住宅 銅鑼灣 匯創大廈 521 2.880 12000 020722 詳情 按揭計算
2010-09-03 住宅 銅鑼灣 寶明大廈 800 25000 021565 詳情
2010-09-03 住宅 銅鑼灣 寶富大樓 750 16000 021994 詳情
2010-09-02 住宅 銅鑼灣 樂聲大廈 A座 403 9800 009431 詳情
2010-09-01 住宅 銅鑼灣 怡安大廈 550 16000 021923 詳情
2010-09-01 住宅 銅鑼灣 駱克大樓 800 16800 022027 詳情
2010-08-30 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 A座 623 6.000 20000 018676 詳情 按揭計算
2010-08-29 寫字樓/工貿 銅鑼灣 拔萃商業大廈 465 8500 015841 詳情
2010-08-27 住宅 銅鑼灣 八達大廈 699 3.980 16000 020809 詳情 按揭計算
2010-08-27 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 B座 997 8.880 020860 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
首頁特選樓盤土地註冊處成交地產新聞銀行估價網上地圖公司簡介客戶留言聯絡我們管理員登入
 

Copyright © Yee Tung Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.