地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
2010-09-08 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 700 15000 022084 詳情
2010-08-26 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 800 17000 021995 詳情
2010-08-16 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 630 15000 008755 詳情
2010-08-14 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 450 2.900 9500 015847 詳情 按揭計算
2010-08-13 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 550 4.300 018168 詳情 按揭計算
2010-08-11 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 401 2.880 9500 020895 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
首頁特選樓盤土地註冊處成交地產新聞銀行估價網上地圖公司簡介客戶留言聯絡我們管理員登入
 

Copyright © Yee Tung Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.