地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
2008-08-25 住宅 銅鑼灣 駱克大廈 A座 357 11000 009335 詳情
2008-08-25 住宅 銅鑼灣 駱克大廈 A座 357 2.360 017576 詳情 按揭計算
2008-08-21 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 C座 623 5.200 009606 詳情 按揭計算
2008-08-21 住宅 銅鑼灣 怡華大廈 450 2.350 12000 017429 詳情 按揭計算
2008-08-21 住宅 銅鑼灣 登龍閣 466 13000 017665 詳情
2008-08-21 住宅 銅鑼灣 怡華大廈 400 10800 017294 詳情
2008-08-21 住宅 銅鑼灣 美漢大廈 500 2.380 017737 詳情 按揭計算
2008-08-21 住宅 銅鑼灣 華廈大廈 1200 6.900 30000 009981 詳情 按揭計算
2008-08-21 住宅 銅鑼灣 維德大廈 1200 6.900 28000 017268 詳情 按揭計算
2008-08-20 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 630 3.780 009793 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
首頁特選樓盤土地註冊處成交地產新聞代理新聞過往預測公司簡介客戶留言聯絡我們管理員登入
 

Copyright © Yee Tung Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.