指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
面積範圍 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
2010-09-08 銅鑼灣 銅鑼灣道124-126號 3 124 3.300 詳情 最近放盤
2010-09-08 銅鑼灣 鑽石大樓 4 464 3.500 詳情 最近放盤
2010-09-08 銅鑼灣 金龍大廈 16 B 388 3.280 @8454 詳情 最近放盤
2010-09-08 銅鑼灣 怡華大廈 6 D 2.600 詳情 最近放盤
2010-09-07 銅鑼灣 華高大廈 7 B 12.800 詳情 最近放盤
2010-09-07 銅鑼灣 金龍大廈 11 C 388 2.880 @7423 詳情 最近放盤
2010-09-07 銅鑼灣 珠城大廈 17 C1 3.560 詳情 最近放盤
2010-09-07 銅鑼灣 海濱大廈 9 B 12.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街21號 4 4.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街21號 5 4.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街20號 5 4.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街20號 4 4.350 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街20號 3 4.800 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街20號 1 4.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街18-19號 1 A 51.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街21號 3 4.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街18-19號 1 B 51.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街18-19號 2 A 51.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街18-19號 2 B 51.000 詳情 最近放盤
2010-09-06 銅鑼灣 書館街18-19號 3 A 51.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
首頁特選樓盤土地註冊處成交地產新聞銀行估價網上地圖公司簡介客戶留言聯絡我們管理員登入
 

Copyright © Yee Tung Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.