指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
面積範圍 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
2010-03-09 銅鑼灣 新豪閣 7 B 416 2.340 @5625 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 華爾大廈 11 B 7.980 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 軒尼詩大廈 4 M 3.150 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 華爾大廈 11 B 7.980 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 肇明大廈 21 B 2.950 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 銅鑼灣銀座 5 N 2.260 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 海麗軒 19 A 618 4.100 @6634 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 金樂居 25 C 1.730 詳情 最近放盤
2010-03-09 銅鑼灣 金樂居 10 C 255 1.550 @6078 詳情 最近放盤
2010-03-08 銅鑼灣 海宮大廈 16 G 3.750 詳情 最近放盤
2010-03-08 銅鑼灣 珠城大廈 18 A3 3.798 詳情 最近放盤
2010-03-08 銅鑼灣 駱克大廈 A座 3 4 536 2.600 @4851 詳情 最近放盤
2010-03-08 銅鑼灣 蘭芳道19號 4 10.000 詳情 最近放盤
2010-03-05 銅鑼灣 金樂居 2 B 385 1.980 @5143 詳情 最近放盤
2010-03-05 銅鑼灣 鑽石大樓 2 466 700 3.550 @5071 詳情 最近放盤
2010-03-05 銅鑼灣 加寧大廈 9 C 8.150 詳情 最近放盤
2010-03-05 銅鑼灣 置安大廈 4 N 3.750 詳情 最近放盤
2010-03-05 銅鑼灣 金暉閣 4 B 1.650 詳情 最近放盤
2010-03-05 銅鑼灣 新安大廈 2 E 2.240 詳情 最近放盤
2010-03-04 銅鑼灣 重士街2-12號 2 8 4.300 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
首頁特選樓盤土地註冊處成交地產新聞銀行估價網上地圖公司簡介客戶留言聯絡我們管理員登入
 

Copyright © Yee Tung Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.